Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
sdy 23864f27bd 蛙跳组设备字段优化 2026-06-11 16:04:18 +08:00
sdy 61ca367330 增加禁飞区 2026-06-09 18:14:35 +08:00
sdy 388cfd2845 增加蛙跳接口 2026-06-09 11:22:11 +08:00
sdy b7e2733345 增加3D倾斜模型功能 2026-06-08 11:47:58 +08:00
zhangchuang 6d9bd5a7ca 1、阿罗斯机库蛙跳 2026-06-05 11:03:44 +08:00
sdy 7081e66183 机库类型、图片展示逻辑优化 2026-06-01 11:13:48 +08:00
sdy d11c25624f 增加机库类型、图片 2026-05-29 18:20:55 +08:00
sdy 4ce9541397 增加计划飞行 2026-05-28 16:07:16 +08:00
938693313@qq.com e23e95c511 1.新增Q20飞机参数指令11个接口
2.新增Q20飞机控制指令12个接口
3.新增Q20飞机航线任务13个接口
4.新增Q20飞机设备拓扑状态2个接口
5.新增Q20飞机切面日志
2026-05-27 13:56:39 +08:00
sdy 3177b26cd9 1.增加相机曝光值枚举获取
2.增加地图点位标注
2026-05-25 17:09:31 +08:00
sdy 92553d35be 单机版项目 2026-05-12 11:06:16 +08:00